Ankety
vo vinotéke 25% u vinára 23% online cez eshop 26% | ružové 31% červené 36% | áno, ale iba z medzinárodnej súťaže 35% nie, nemá to na mňa vplyv 32% |
polosuché 25% polosladké 22% sladké 20% | polosuché 25% polosladké 22% sladké 21% | ochutnám, ale nevyhľadávam ich 34% nie, mladé nepijem 31% |
vo vinotéke 33% na trhoch, jarmokoch 30% | ružové 24% červené 22% šumivé 24% | ríbezľové 28% višnové 22% jahodové 21% |
nitrianske 23% tokajské 21% iné 22% | Müller Thurgau 12% Veltlínske červené skoré 14% Muškát moravský 13% Svätovavrinecké 12% Modrý Portugal 12% Frankovka modrá 12% | nie 62% nemá žiadny vplyv 13% |
ružové 33% červené 32% | zatiaľ nie, ale plánujem 31% nie, ani neplánujem 30% | z internetu 25% vyberám si podľa ocenení 23% nechám si poradiť 21% |
do 10 € 25% do 20 € 23% nad 20 € 21% | Cabernet sauvignon 12% Dunaj 12% Frankovka modrá 11% Portugalské modré 12% Rulandské modré 13% Svätovavrinecké 12% Zweigeltrebe 12% | Chardonnay 10% Muškát moravský 9% Müller-Thurgau 9% Rizling rýnsky 10% Rizling vlašský 9% Sauvignon 10% Rulandské biele 10% Tramín červený 10% Veltlínske zelené 9% |
párkrát za týždeň 29% raz za týždeň 22% iba príležitostne 21% | zahraničné 43% | iba ak poznám výrobcu 35% nie, nechutí mi 30% |
áno, ale nechutilo mi
nie, pijem iba naše vína